—— PROUCTS LIST
—— NEWS
落地式 冷凍離心機
更新時間:2023-05-18
產(chǎn)品型號:L5-5KR
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
落地式 冷凍離心機產(chǎn)品特點:
◎該系列穩(wěn)定而不笨重,兼容性佳,能配大容量超輕轉子。
◎微機控制;交流變頻電機驅(qū)動、無碳粉污染、延長使用壽命;噪聲低、振動小;配有多種轉子,方便用戶選用。
◎可設置升降速模式、提供轉速、離心力設定模式,可一鍵相互轉換轉速離心力數(shù)值;
◎進口壓縮機組,制冷加熱雙路控溫、*的散熱系統(tǒng),確保儀器制冷更佳。
◎設有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護,確保人身機器安全。
◎具有轉子參數(shù)鎖定功能,防止意外修改參數(shù),避免失誤操作。
◎進口高能效節(jié)能環(huán)保制冷系統(tǒng),可保持-4℃以下。
落地式 冷凍離心機技術參數(shù):
型號 | L5-5KR | ||
ZG轉速 | 5500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
ZD相對離心力 | 5310×g | 總功率 | 1500W |
ZD容量 | 6×500ml/4×750ml | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) |
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | Φ500mm |
轉速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 825×625×910 (mm) |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外包裝尺寸 | 930×730×1010(mm) |
溫度精度 | ±1.0℃ | 凈重 | 190kg |
轉子參數(shù):
轉子名稱 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
管架(選購) | 1 | 4×50 | 5500rpm | 5310×g |
4×100ml | ||||
2 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
8×100ml | ||||
16×10/15ml 選配 | ||||
24×10/15ml 選配 | ||||
32×10/15ml 選配 | ||||
轉子 | 3 | 96×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580×g |
4 | 72×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3500×g | |
5 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g | |
48×15ml尖底 | 4000rpm | 3580×g | ||
6 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |
7 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
4×250ml/尖底康寧管 | 4200rpm | 3850×g | ||
8 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
9 | 6×500ml | 4000rpm | 3890×g | |
酶標板 | 10 | 2×2×48孔 | 4000rpm | 1700×g |
11 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g | |
12 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g | |
帶生物安全蓋 | 13 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g |
14 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |
15 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g |
如果你對L5-5KR落地式 冷凍離心機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |