—— PROUCTS LIST
—— NEWS
/////產品描述 | |||||||
MH18K高速離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優點,采用創新的控制技術、且質量可靠、 性能*,而廣泛用于醫學臨床生化、血液學、免疫學及臨床科研和分子生物學研究以及工業實驗室的常規分析,在 遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產物等實驗研究中更為顯著。 | |||||||
/////產品特性 | |||||||
| |||||||
/////技術參數 | |||||||
產品型號 | MH18K | ||||||
電源 | AC220V/50~60Hz | ||||||
輸入功率 | 500W | ||||||
最大容量 | 400ml(100ml×4) | ||||||
最高轉速 | 200-16000rpm/轉速步增10rpm | ||||||
最大相對離心力 | 23470×g/相對離心力步增10×g | ||||||
有效離心時間 | 1-99小時/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 | ||||||
驅動馬達 | 免維護無碳刷直流變頻電機 | ||||||
操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 | ||||||
外觀尺寸 | 500mm×390mm×330mm | ||||||
重量(無轉子) | 40Kg | ||||||
最高轉速下噪音 | ≤65dB(A) | ||||||
最快加速時間 | 18s | ||||||
最快減速時間 | 20s | ||||||
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
微量臺式高速離心機 | MH18K | - | - | - | - | 標配 | |
1#角轉子 | MH18K-A-1 | 16000rpm | 23470×g | PP圓/錐底帶蓋 | 1.5/2.2ml×24孔 | 選配 | |
2#角轉子 | MH18K-A-2 | 14000rpm | 17970×g | PP圓/錐底帶蓋 | 1.5/2.2ml×36孔 | 選配 | |
3#角轉子 | MH18K-A-3 | 15000rpm | 16350×g | PP圓/錐底帶蓋 | 0.5ml×36孔 | 選配 | |
4#角轉子 | MH18K-A-4 | 16000rpm | 18890×g | PP圓底帶蓋 | 5ml×12孔 | 選配 | |
5#PCR排管轉頭 | MH18K-A-5 | 14800rpm | 16200×g | PP錐底帶蓋 | 0.2ml×8孔×4排 | 選配 | |
6#角轉子 | MH18K-A-6 | 13000rpm | 17570×g | PP錐底帶蓋 | 15ml×8孔 | 選配 | |
7#角轉子 | MH18K-A-7 | 12000rpm | 14750×g | PP錐底帶蓋 | 50ml×6孔+1.5ml×6孔 | 選配 | |
8#角轉子 | MH18K-A-8 | 12000rpm | 15940×g | PP圓底帶蓋 | 100ml×4孔 | 選配 | |
9#角轉子 | MH18K-A-9 | 13000rpm | 15315×g | PP圓底帶蓋 | 10ml×12孔 | 選配 | |
10#角轉子 | MH18K-S-10 | 3500rpm | 2190×g | 經濟型板 | 微孔板4塊×2×96 深孔板4塊×2×96 | 選配 | |
11#適配器 | MH18K-AP-1 | 0.5ml×24只/標配MH18K-A-1 | |||||
12#適配器 | MH18K-AP-2 | 0.2ml×24只/標配MH18K-A-1 | |||||
13#適配器 | MH18K-AP-1 | 0.5ml×36只/標配MH18K-A-2 | |||||
14#適配器 | MH18K-AP-2 | 0.5ml×36只/標配MH18K-A-2 | |||||
*隨著技術進步,產品技術指標和規格可能發生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對MH-18K臺式高速離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |